# | Böttcher | Schulte |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Adler | Julius |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Wilczoch | Müller |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Dill | Salingré |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Müllner | Barkhofen |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Praße | Ganse |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Büttner | Schüler |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Tewes | Blume |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Böttcher | Adler |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Müller | Salingré |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Barkhofen | Ganse |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Schüler | Tewes |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Böttcher | Müller |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Ganse | Tewes |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Böttcher | Tewes |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|
# | Müller | Ganse |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
G |
Sieger: |
---|