TT-KO

1. KO-Turnier

Beschreibung des 1. KO-Turniers....
  1/8-Finale 1/4-Finale Halbfinale Finale Sieger
1.1
 
4.4
 
   
2.2
  
 
 
3.3
  
     
3.1
    
 
  
1.4
     
   
 
4.2
     
 
   
2.3
      Sieger
       
2.1
     
 
     
3.4
    
   
 
3.2
     
 
   
1.3
     
     
4.1
   
 
 
2.4
   
   
Spiel um Platz 3
1.2
  Verlierer 1. Halbfinale 3. Platz
 
 
4.3
Verlierer 2. Halbfinale

KO-Matches (abgeschlossen)

Spieler 1 Spieler 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Erg Runde
+0 +0 +0 3 : 0 1/8-Finale (1)
Freilos Eddi -0 -0 -0 0 : 3 1/8-Finale (2)
Freilos Freilos +0 +0 +0 3 : 0 1/8-Finale (5)
Willy Freilos +0 +0 +0 3 : 0 1/8-Finale (6)
Freilos Willy -0 -0 -0 0 : 3 1/4-Finale (3)

KO-Matches (offen)

Spieler 1 Spieler 2 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Erg Runde
Holger Kai 0 : 0 1/8-Finale (3)
helmut Stefan 0 : 0 1/8-Finale (4)
Michael Hauke 0 : 0 1/8-Finale (7)
Michel 0 : 0 1/8-Finale (8)
Gerold Eddi 0 : 0 1/4-Finale (1)
0 : 0 1/4-Finale (2)
0 : 0 1/4-Finale (4)
0 : 0 1/2-Finale (1)
Willy 0 : 0 1/2-Finale (2)
0 : 0 Finale
0 : 0 Spiel um Platz 3